Incremental Logs - Column Details
Transactional
Panel Audit Logs
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| log_id | STRING | 36 |
| request_time | TIMESTAMP | N/A |
| user_id | INTEGER | N/A |
| user_name | STRING | 150 |
| name | STRING | 400 |
| action_name | STRING | 1000 |
| request_url | STRING | 1000 |
| request_json | STRING | MAX |
| response_json | STRING | MAX |
| ip_address | STRING | 50 |
Email Sends
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| row_id | INTEGER | N/A |
| transaction_id | STRING | 36 |
| group_id | STRING | 36 |
| subject | STRING | 1000 |
| STRING | 255 | |
| content_id | INTEGER | N/A |
| track_open | BOOLEAN | N/A |
| track_click | BOOLEAN | N/A |
| rcpt_type | INTEGER | N/A |
| from_name | STRING | 300 |
| from_address | STRING | 255 |
| created_at | TIMESTAMP | N/A |
| created_by | INTEGER | N/A |
| contents | STRING | MAX |
| is_fallback_message | BOOLEAN | N/A |
Push Sends
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| row_id | INTEGER | N/A |
| transaction_id | STRING | 36 |
| token | STRING | 256 |
| app_id | INTEGER | N/A |
| content_id | INTEGER | N/A |
| request_time | TIMESTAMP | N/A |
| relay_time | TIMESTAMP | N/A |
| created_by | INTEGER | N/A |
| contents | STRING | MAX |
| tag_send_id | INTEGER | N/A |
| group_id | STRING | 36 |
| fallback_channel | STRING | 10 |
| fallback_channel_payload | STRING | MAX |
| is_fallback_message | BOOLEAN | N/A |
Email Events
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| log_id | INTEGER | N/A |
| group_id | STRING | 36 |
| transaction_id | STRING | 36 |
| STRING | 255 | |
| event_type | STRING | 2 |
| event_date | TIMESTAMP | N/A |
Push Events
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| log_id | INTEGER | N/A |
| transaction_id | STRING | 36 |
| token | STRING | 256 |
| app_id | INTEGER | N/A |
| event_type | STRING | 2 |
| event_date | TIMESTAMP | N/A |
| button_id | STRING | 36 |
| tag_send_id | INTEGER | N/A |
| group_id | STRING | 36 |
Sms Events
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| log_id | INTEGER | N/A |
| transaction_id | STRING | 36 |
| partner_msg_id | STRING | 100 |
| gsm | STRING | 20 |
| event_type | STRING | 2 |
| event_reason | STRING | 100 |
| event_date | TIMESTAMP | N/A |
Sms Sends
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| row_id | INTEGER | N/A |
| transaction_id | STRING | 36 |
| group_id | STRING | 36 |
| gsm | STRING | 20 |
| content_id | INTEGER | N/A |
| track_click | BOOLEAN | N/A |
| is_otp | BOOLEAN | N/A |
| created_at | TIMESTAMP | N/A |
| created_by | INTEGER | N/A |
| contents | STRING | MAX |
| partner_name | STRING | 50 |
| sender_name | STRING | 100 |
| is_fallback_message | BOOLEAN | N/A |
Tag Push Events
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| log_id | INTEGER | N/A |
| transaction_id | STRING | 36 |
| token | STRING | 256 |
| app_id | INTEGER | N/A |
| event_type | STRING | 2 |
| event_date | TIMESTAMP | N/A |
| button_id | STRING | 36 |
| tag_send_id | INTEGER | N/A |
| group_id | STRING | 36 |
Email Sends with Tags
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| row_id | INTEGER | N/A |
| transaction_id | STRING | 36 |
| group_id | STRING | 36 |
| subject | STRING | 1000 |
| STRING | 255 | |
| content_id | INTEGER | N/A |
| track_open | BOOLEAN | N/A |
| track_click | BOOLEAN | N/A |
| rcpt_type | INTEGER | N/A |
| from_name | STRING | 300 |
| from_address | STRING | 255 |
| created_at | TIMESTAMP | N/A |
| created_by | INTEGER | N/A |
| contents | STRING | MAX |
| is_fallback_message | BOOLEAN | N/A |
| tag_string | STRING | MAX |
Sms Sends with Tags
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| row_id | INTEGER | N/A |
| transaction_id | STRING | 36 |
| group_id | STRING | 36 |
| gsm | STRING | 20 |
| content_id | INTEGER | N/A |
| track_click | BOOLEAN | N/A |
| is_otp | BOOLEAN | N/A |
| created_at | TIMESTAMP | N/A |
| created_by | INTEGER | N/A |
| contents | STRING | MAX |
| partner_name | STRING | 50 |
| sender_name | STRING | 100 |
| is_fallback_message | BOOLEAN | N/A |
| tag_string | STRING | MAX |
Push Sends with Tags
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| row_id | INTEGER | N/A |
| transaction_id | STRING | 36 |
| token | STRING | 256 |
| app_id | INTEGER | N/A |
| content_id | INTEGER | N/A |
| request_time | TIMESTAMP | N/A |
| relay_time | TIMESTAMP | N/A |
| created_by | INTEGER | N/A |
| contents | STRING | MAX |
| tag_send_id | INTEGER | N/A |
| group_id | STRING | 36 |
| fallback_channel | STRING | 10 |
| fallback_channel_payload | STRING | MAX |
| is_fallback_message | BOOLEAN | N/A |
| tag_string | STRING | MAX |
Marketing
Campaign Control Group Contacts
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| job_id | INTEGER | N/A |
| job_name | STRING | 100 |
| flow_type | STRING | 20 |
| send_id | INTEGER | N/A |
| public_id | STRING | |
| contact_key | STRING | 255 |
| STRING | 255 | |
| gsm | STRING | 20 |
| start_date | TIMESTAMP | N/A |
| end_date | TIMESTAMP | N/A |
| created_at | TIMESTAMP | N/A |
Onsite Events
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| msg_id | INTEGER | N/A |
| log_id | INTEGER | N/A |
| event_date | TIMESTAMP | N/A |
| event_type | STRING | 2 |
| ip_address | STRING | 50 |
| device_type | STRING | 100 |
| device | STRING | 100 |
| device_brand | STRING | 100 |
| device_model | STRING | 100 |
| os | STRING | 100 |
| os_version | STRING | 100 |
| browser | STRING | 100 |
Tags
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| tag_id | INTEGER | N/A |
| tag_name | STRING | 100 |
| tag_category | STRING | 15 |
| created_at | TIMESTAMP | N/A |
| created_by | INTEGER | N/A |
| updated_at | TIMESTAMP | N/A |
| updated_by | INTEGER | N/A |
Email Send Targets
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| msg_id | INTEGER | N/A |
| contact_key | STRING | 255 |
| created_at | TIMESTAMP | N/A |
Push Send Targets
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| msg_id | INTEGER | N/A |
| device_app | STRING | 100 |
| device_id | STRING | 100 |
| contact_key | STRING | 255 |
| created_at | TIMESTAMP | N/A |
Sms Send Targets
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| msg_id | INTEGER | N/A |
| contact_key | STRING | 255 |
| created_at | TIMESTAMP | N/A |
Email Sends
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| name | STRING | 150 |
| status | STRING | 15 |
| type | STRING | 10 |
| delivery_date | TIMESTAMP | N/A |
| selected_count | INTEGER | N/A |
| prepared_count | INTEGER | N/A |
| relayed_count | INTEGER | N/A |
| blacklisted_count | INTEGER | N/A |
| campaign_id | STRING | 36 |
| campaign_name | STRING | 100 |
| campaign_type | STRING | 20 |
| tag_string | STRING | MAX |
Push Sends
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| name | STRING | 150 |
| status | STRING | 15 |
| type | STRING | 10 |
| delivery_date | TIMESTAMP | N/A |
| selected_count | INTEGER | N/A |
| prepared_count | INTEGER | N/A |
| relayed_count | INTEGER | N/A |
| blacklisted_count | INTEGER | N/A |
| campaign_id | STRING | 36 |
| campaign_name | STRING | 100 |
| campaign_type | STRING | 20 |
| tag_string | STRING | MAX |
Sms Sends
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| name | STRING | 150 |
| status | STRING | 15 |
| type | STRING | 10 |
| delivery_date | TIMESTAMP | N/A |
| selected_count | INTEGER | N/A |
| prepared_count | INTEGER | N/A |
| relayed_count | INTEGER | N/A |
| blacklisted_count | INTEGER | N/A |
| campaign_id | STRING | 36 |
| campaign_name | STRING | 100 |
| campaign_type | STRING | 20 |
| tag_string | STRING | 10 |
Email Events
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| msg_id | INTEGER | N/A |
| log_id | INTEGER | N/A |
| event_date | TIMESTAMP | N/A |
| event_type | STRING | 2 |
| ip_address | STRING | 50 |
| device_type | STRING | 100 |
| device | STRING | 100 |
| device_brand | STRING | 100 |
| device_model | STRING | 100 |
| os | STRING | 100 |
| os_version | STRING | 100 |
| browser | STRING | 100 |
| bounce_code | STRING | 11 |
| bounce_text | STRING | 1024 |
Push Events
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| msg_id | INTEGER | N/A |
| log_id | INTEGER | N/A |
| event_date | TIMESTAMP | N/A |
| event_type | STRING | 2 |
| ip_address | STRING | 50 |
| device_type | STRING | 100 |
| device | STRING | 100 |
| device_brand | STRING | 100 |
| device_model | STRING | 100 |
| os | STRING | 100 |
| os_version | STRING | 100 |
| browser | STRING | 100 |
| bounce_text | STRING | 1024 |
| bounce_category | STRING | 11 |
Sms Events
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| msg_id | INTEGER | N/A |
| log_id | INTEGER | N/A |
| event_date | TIMESTAMP | N/A |
| event_type | STRING | 2 |
| bounce_text | STRING | 100 |
Inapp Events
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| msg_id | INTEGER | N/A |
| log_id | INTEGER | N/A |
| event_date | TIMESTAMP | N/A |
| event_type | STRING | 2 |
| ip_address | STRING | 15 |
| device_type | STRING | 100 |
| device | STRING | 100 |
| device_brand | STRING | 100 |
| device_model | STRING | 100 |
| os | STRING | 100 |
| os_version | STRING | 100 |
| browser | STRING | 100 |
Inapp Sends
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| name | STRING | 150 |
| status | STRING | 15 |
| type | STRING | 10 |
| delivery_date | TIMESTAMP | N/A |
| selected_count | INTEGER | N/A |
| prepared_count | INTEGER | N/A |
| relayed_count | INTEGER | N/A |
| blacklisted_count | INTEGER | N/A |
| campaign_id | STRING | 36 |
| campaign_name | STRING | 100 |
| campaign_type | STRING | 20 |
| tag_string | STRING | MAX |
Onsite Sends
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| name | STRING | 150 |
| status | STRING | 15 |
| type | STRING | 10 |
| delivery_date | TIMESTAMP | N/A |
| selected_count | INTEGER | N/A |
| prepared_count | INTEGER | N/A |
| relayed_count | INTEGER | N/A |
| blacklisted_count | INTEGER | N/A |
| campaign_id | STRING | 36 |
| campaign_name | STRING | 100 |
| campaign_type | STRING | 20 |
| tag_string | STRING | MAX |
Inapp Send Targets
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| msg_id | INTEGER | N/A |
| contact_key | STRING | 255 |
| created_at | TIMESTAMP | N/A |
Onsite Send Targets
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| msg_id | INTEGER | N/A |
| contact_key | STRING | 255 |
| created_at | TIMESTAMP | N/A |
Sms Send Targets With Gsm
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| msg_id | INTEGER | N/A |
| contact_key | STRING | 255 |
| gsm | STRING | 20 |
| created_at | TIMESTAMP | N/A |
Whatsapp Events
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| msg_id | INTEGER | N/A |
| log_id | INTEGER | N/A |
| event_date | TIMESTAMP | N/A |
| event_type | STRING | 2 |
| bounce_text | STRING | 1024 |
| bounce_category | STRING | 11 |
Sms Events With Gsm
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| msg_id | INTEGER | N/A |
| log_id | INTEGER | N/A |
| event_date | TIMESTAMP | N/A |
| event_type | STRING | 2 |
| bounce_text | STRING | 100 |
| gsm | STRING | 20 |
Whatsapp Sends
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| id | STRING | 36 |
| id_int | INTEGER | N/A |
| name | STRING | 150 |
| status | STRING | 15 |
| type | STRING | 10 |
| delivery_date | TIMESTAMP | N/A |
| selected_count | INTEGER | N/A |
| prepared_count | INTEGER | N/A |
| relayed_count | INTEGER | N/A |
| blacklisted_count | INTEGER | N/A |
| campaign_id | STRING | 36 |
| campaign_name | STRING | 100 |
| campaign_type | STRING | 20 |
| tag_string | STRING | MAX |
Uninstalled Devices
| Column Name | Column Type | Column Length |
|---|---|---|
| uninstall_date | TIMESTAMP | N/A |
| device_id_int | INTEGER | N/A |
| device_id | STRING | 100 |
| contact_key | STRING | 255 |
| token_status | STRING | 1 |
| token_permission | BOOLEAN | N/A |
| app_id | INTEGER | N/A |
| device_type | STRING | 1 |
| device_brand | STRING | 100 |
| device_model | STRING | 100 |
| device_name | STRING | 150 |
| carrier_name | STRING | 255 |
| os_version | STRING | 100 |
| app_version | STRING | 100 |
| sdk_version | STRING | 20 |
| browser | STRING | 100 |
| last_activity_date | TIMESTAMP | N/A |
| is_token_engaged | BOOLEAN | N/A |
| tracking_permission | BOOLEAN | N/A |
| token_type | STRING | 1 |
| timezone | STRING | 100 |
| language | STRING | 20 |
| country | STRING | 50 |
| token | STRING | 256 |
Updated 1 day ago